Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 41,959 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.