Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 41,959 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.