Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,974.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 19,483 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 3,500 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.00 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 60.20 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $902.60 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $8,700,698.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.