Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,974.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 19,483 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 3,500 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.00 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 60.20 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $902.60 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $8,700,698.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.