Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,974.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 19,483 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 3,500 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.00 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 60.20 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $902.60 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $8,700,698.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.