ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Yabucoa

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Yabucoa registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 128 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $724,061.66 y 4 enmiendas por $17,200.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-PF0102 2013-06-04 JULIA M. SANTIAGO $6,600.00 ver
2013-PF0109 2013-06-07 MARIA MARTINEZ FIGUEROA $5,100.00 ver
2013-PF0112 2013-06-07 JUAN M. LEBRON $6,000.00 ver
2013-PF0105 2013-06-10 AURORA CASTRO $5,100.00 ver
2013-PF0108 2013-06-10 WILLIAM FORNTANEZ $6,000.00 ver
2013-PF0120 2013-06-18 JESUS GERENA $6,000.00 ver
2013-PF0119 2013-06-18 VIDAL CRUZ $6,000.00 ver
2013-PF0113 2013-06-18 JEANETTE WALKER $5,100.00 ver
2013-PF0114 2013-06-20 SAMUEL RODRIGUEZ OQUENDO $6,000.00 ver
2013-PF0118 2013-06-20 HILDA L. MORALES $6,000.00 ver

Evalúanos