ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS del Municipio de Vega Alta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Vega Alta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 685 contratos con la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS por un total de $3,384,648.00 y 59 enmiendas por $483,385.20 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000388 2013-10-26 FRANCISCO ROSADO RIVERA $6,000.00 ver
2014-000392 2013-10-28 MINERVA CLAUDIO CASTRO $100.00 ver
2014-000391 2013-10-28 MIGUEL ROSADO ARROYO $200.00 ver
2014-000405 2013-10-29 ALFREDO NEGRÓN HERNÁNDEZ $5,400.00 ver
2014-000406 2013-10-30 ELSA LOZADA RIVERA $5,196.00 ver
2014-000396 2013-10-30 MIGDALIA RUIZ COTTO $100.00 ver
2014-000394 2013-10-30 PEDRO FIGUEROA AVILES $100.00 ver
2014-000393 2013-10-30 ZULEIKA CLAUDIO ADORNO $100.00 ver
2014-000397 2013-10-31 GLORIA LOPEZ RIVERA $1,000.00 ver
2014-000407 2013-10-31 JOSE E. ALAMO $5,410.00 ver

Evalúanos