ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista CSR CONSTRUCTION, CORP. del Municipio de San Lorenzo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de San Lorenzo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 11 contratos con el contratista CSR CONSTRUCTION, CORP. por un total de $410,354.25 y 1 enmiendas por $0.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista CSR CONSTRUCTION, CORP. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000286 2013-03-01 CSR CONSTRUCTION, CORP. $20,000.00 ver
2014-000078 2013-07-17 CSR CONSTRUCTION, CORP. $60,000.00 ver
2014-000104 2013-07-18 CSR CONSTRUCTION, CORP. $46,005.00 ver
2013-000294 2013-05-08 CSR CONSTRUCTION, CORP. $130,144.00 ver
2013-000308 2013-06-07 CSR CONSTRUCTION, CORP. $11,800.00 ver
2014-000103 2013-08-13 CSR CONSTRUCTION, CORP. $19,500.00 ver
2014-000180 2014-02-07 CSR CONSTRUCTION, CORP. $39,844.00 ver
2015-000055 2014-07-07 CSR CONSTRUCTION, CORP. $11,160.25 ver
2015-000057 2014-07-16 CSR CONSTRUCTION, CORP. $36,000.00 ver
2015-000245 2015-03-05 CSR CONSTRUCTION, CORP. $35,900.00 ver

Evalúanos