ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de San Germán

Usted esta viendo el período:

El Municipio de San Germán registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 192 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $945,872.46 y 19 enmiendas por $20,008.05 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000751 2013-05-06 JAISON TROCHÉ GARCÍA $300.00 ver
2013-000755 2013-05-07 SONIA E. MORALES $300.00 ver
2013-000765 2013-05-08 FRANKIE ORTIZ VEGA $300.00 ver
2013-000764 2013-05-08 CARMEN MINIER CASTILLO $225.00 ver
2013-000767 2013-05-09 JESELYN TORRES BÁEZ $300.00 ver
2013-000784 2013-05-15 BRENDA PAGÁN PACHECO $300.00 ver
2013-000796 2013-05-17 NOEMI ALEQUIN RIVERA $300.00 ver
2013-000795 2013-05-20 ELOISA TORRES VÁZQUEZ $225.00 ver
2013-000794 2013-05-20 MIRTA SILVA RODRÍGUEZ $300.00 ver
2013-000793 2013-05-20 ISABEL MERCADO PADILLA $300.00 ver

Evalúanos