ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS del Municipio de Peñuelas

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Peñuelas registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 362 contratos con la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS por un total de $3,431,327.59 y 28 enmiendas por $50,943.62 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-000337 2014-12-08 RUBEN TELLADO VERA $5,400.00 ver
2015-000342 2014-12-09 EDGAR RODRIGUEZ RIVERA $5,400.00 ver
2015-000343 2014-12-10 HECTOR ESTRADA MARCUCCI $6,300.00 ver
2015-000344 2014-12-10 ELVIN SANTOS VEGA $5,400.00 ver
2015-000346 2014-12-11 CARLOS FRANCESCHI GONZALEZ $4,500.00 ver
2015-000409 2015-01-14 DIANA SANTOS LOPEZ $5,400.00 ver
2015-000432 2015-01-20 ANGEL SOTO GONZALEZ $5,400.00 ver
2015-000410 2015-01-20 RUBEN TELLADO VERA $5,400.00 ver
2015-000405 2015-01-20 RUBEN TELLADO VERA $5,400.00 ver
2015-000411 2015-01-21 ILEANA MERCADO $4,500.00 ver

Evalúanos