ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista QUILES LOPEZ RICARDO del Municipio de Jayuya

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Jayuya registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 10 contratos con el contratista QUILES LOPEZ RICARDO por un total de $116,728.00 y 26 enmiendas por $131,689.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista QUILES LOPEZ RICARDO de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000646 2013-04-01 QUILES LOPEZ RICARDO $24,570.00 ver
2013-000662 2013-04-02 QUILES LOPEZ RICARDO $9,870.00 ver
2013-000729 2013-05-01 QUILES LOPEZ RICARDO $320.00 ver
2013-000769 2013-05-29 QUILES LOPEZ RICARDO $1,600.00 ver
2014-000007 2013-07-01 QUILES LOPEZ RICARDO $23,104.00 ver
2014-000008 2013-07-01 QUILES LOPEZ RICARDO $17,104.00 ver
2014-000036 2013-07-01 QUILES LOPEZ RICARDO $4,800.00 ver
2014-000540 2014-01-31 QUILES LOPEZ RICARDO $12,800.00 ver
2014-000542 2014-01-31 QUILES LOPEZ RICARDO $16,920.00 ver
2014-000541 2014-01-31 QUILES LOPEZ RICARDO $5,640.00 ver

Evalúanos