ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista REYES RIVERA GLORYCRUZ del Municipio de Jayuya

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Jayuya registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 8 contratos con el contratista REYES RIVERA GLORYCRUZ por un total de $13,750.00

Todos los contratos del contratista REYES RIVERA GLORYCRUZ de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000578 2013-02-26 REYES RIVERA GLORYCRUZ $1,900.00 ver
2013-000597 2013-03-11 REYES RIVERA GLORYCRUZ $200.00 ver
2014-000723 2014-05-28 REYES RIVERA GLORYCRUZ $2,200.00 ver
2015-000116 2014-07-14 REYES RIVERA GLORYCRUZ $1,600.00 ver
2015-000119 2014-07-14 REYES RIVERA GLORYCRUZ $2,200.00 ver
2015-000117 2014-07-14 REYES RIVERA GLORYCRUZ $2,200.00 ver
2015-000118 2014-07-14 REYES RIVERA GLORYCRUZ $2,200.00 ver
2015-000475 2015-02-26 REYES RIVERA GLORYCRUZ $1,250.00 ver

Evalúanos