ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista OCAM del Municipio de Jayuya

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Jayuya registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 10 contratos con el contratista OCAM por un total de $1,201,314.00

Todos los contratos del contratista OCAM de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000747 2013-02-13 OCAM $138,741.00 ver
2013-000730 2013-02-13 OCAM $1,033.00 ver
2013-000907 2013-06-07 OCAM $19,947.00 ver
2014-000414 2013-10-28 OCAM $350,000.00 ver
2015-000447 2014-12-18 OCAM $76,651.00 ver
2015-000448 2014-12-18 OCAM $246,898.00 ver
2015-000442 2014-10-31 OCAM $42,000.00 ver
2015-000421 2014-12-18 OCAM $2,495.00 ver
2015-000420 2014-12-18 OCAM $246,898.00 ver
2015-000419 2014-12-18 OCAM $76,651.00 ver

Evalúanos