ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS del Municipio de Jayuya

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Jayuya registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 77 contratos con la categoría COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS por un total de $2,157,785.00 y 6 enmiendas por $10,930.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EFECTOS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000341 2013-11-05 FUNSCAPES PUERTO RICO $24,500.00 ver
2014-000381 2013-12-06 FUNSCAPES PUERTO RICO $15,750.00 ver
2014-000380 2013-12-06 FUNSCAPES PUERTO RICO $21,000.00 ver
2014-000411 2014-01-02 EMPRESAS EDDETA $900.00 ver
2014-000587 2014-02-27 FUNSCAPES PUERTO RICO $17,000.00 ver
2014-000605 2014-03-12 FUNSCAPES PUERTO RICO $9,663.00 ver
2014-000620 2014-03-26 SANTA ISABEL ASPHALT $47,996.00 ver
2014-000622 2014-03-26 SANTA ISABEL ASPHALT $126,369.00 ver
2014-000621 2014-03-26 SANTA ISABEL ASPHALT $33,756.00 ver
2014-000623 2014-03-26 SANTA ISABEL ASPHALT $118,525.00 ver

Evalúanos