ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Hatillo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Hatillo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 487 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $868,894.25 y 2 enmiendas por $7,521.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-000167 2014-07-30 IVETTE SOTO RODRIGUEZ $300.00 ver
2015-000168 2014-07-31 YASMIN ACEVEDO ACEVEDO $500.00 ver
2015-000170 2014-07-31 ZULEIKA ATILES ROSARIO $500.00 ver
2015-000171 2014-08-01 MANUEL BAEZ SOTO $300.00 ver
2015-000172 2014-08-04 CRUZ M. PAGAN $500.00 ver
2015-000173 2014-08-06 CARLOS PADILLA $645.00 ver
2015-000175 2014-08-14 LUCY TALAVERA DIAZ $500.00 ver
2015-000176 2014-08-18 JORGE ACEVEDO SOTO $500.00 ver
2015-000177 2014-08-18 INOCENCIO ROMAN $300.00 ver
2015-000181 2014-08-21 ALEXANDER LUCENA ARROYO $500.00 ver

Evalúanos