ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Gurabo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Gurabo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 308 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $871,463.50 y 52 enmiendas por $4,781,887.89 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000361 2014-01-22 JUANA COLON FLORES $0.00 ver
2014-000374 2014-02-06 ISRAEL ADORNO PEREZ $250.00 ver
2014-000382 2014-02-18 VILMARIE ALICEA PERZ $250.00 ver
2014-000386 2014-02-25 EFRAIN ACEVEDO PAGAN $250.00 ver
2014-000391 2014-03-03 JOSELYN NUÑEZ GARCIA $250.00 ver
2014-000400 2014-03-10 LAUDY CRUZ SANCHEZ $250.00 ver
2014-000409 2014-03-19 JOHANNA QUINTERO GONZALEZ $250.00 ver
2014-000432 2014-04-02 ELAINE FREYTAS ROMAN $250.00 ver
2014-000446 2014-04-22 BELEN FLORES $250.00 ver
2014-000465 2014-05-05 DANIEL ALICEA ROSA $250.00 ver

Evalúanos