ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Gurabo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Gurabo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 308 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $871,463.50 y 52 enmiendas por $4,781,887.89 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000575 2013-06-20 LAURA ROSADO SANTANA $25.00 ver
2013-000580 2013-06-21 EUGENIO RUIZ BETANCOURT $7,488.00 ver
2013-000584 2013-06-21 MISAEL HERNANDEZ $4,908.00 ver
2013-000583 2013-06-21 BELEN FLORES $4,908.00 ver
2013-000579 2013-06-21 JORGE BERMUDEZ $7,056.00 ver
2013-000582 2013-06-21 JIMMY DIAZ BORIA $4,500.00 ver
2013-000581 2013-06-21 ANGEL JIMENEZ MORALES $7,056.00 ver
2013-000578 2013-06-21 RAFAEL MORALES CARRION $4,500.00 ver
2013-000586 2013-06-24 CARLOS FORTY PEREZ $250.00 ver
2013-000587 2013-06-25 VICTOR MARTINEZ $7,056.00 ver

Evalúanos