ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista ORO ENTERTAINMENT, INC. del Municipio de Guayama

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Guayama registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 24 contratos con el contratista ORO ENTERTAINMENT, INC. por un total de $698,192.50 y 1 enmiendas por $7,660.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista ORO ENTERTAINMENT, INC. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000457 2014-03-07 ORO ENTERTAINMENT, INC. $35,075.00 ver
2014-000315 2013-11-25 ORO ENTERTAINMENT, INC. $19,015.00 ver
2014-000542 2014-05-02 ORO ENTERTAINMENT, INC. $16,200.00 ver
2015-000421 2014-12-29 ORO ENTERTAINMENT, INC. $12,292.00 ver
2014-000265 2013-10-14 ORO ENTERTAINMENT, INC. $11,500.00 ver
2014-000324 2013-12-13 ORO ENTERTAINMENT, INC. $9,600.00 ver
2015-000238 2014-09-18 ORO ENTERTAINMENT, INC. $6,000.00 ver
2015-000392 2014-12-16 ORO ENTERTAINMENT, INC. $5,800.00 ver
2014-000421 2014-02-21 ORO ENTERTAINMENT, INC. $5,650.00 ver
2014-000630 2014-06-26 ORO ENTERTAINMENT, INC. $4,500.00 ver

Evalúanos