ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS del Municipio de Dorado

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Dorado registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 609 contratos con la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS por un total de $2,546,774.92 y 240 enmiendas por $312,818.49 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2016-000002 2015-03-30 MARIA CLAUDIO $425.00 ver
2015-000683 2015-04-01 EDWIN VELEZ VELEZ $575.00 ver
2015-000744 2015-04-01 ESTRELLITA LOPEZ SANTANA $650.00 ver
2015-000740 2015-04-01 MARIO VAZQUEZ MORENO $650.00 ver
2015-000686 2015-04-01 MOISES MARRERO RIOS $520.00 ver
2015-000629 2015-04-01 MARIVETTE RIVERA NEVAREZ $600.00 ver
2015-000623 2015-04-01 MATILDE MONTES CRISTOBAL $86.00 ver
2015-000728 2015-04-01 VIVIAN MCFALINE ROSADO $700.00 ver
2015-000716 2015-04-01 DENISE SANTIAGO JIMENEZ $600.00 ver
2015-000725 2015-04-01 DENISE SANTIAGO JIMENEZ $500.00 ver

Evalúanos