ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Dorado

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Dorado registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 281 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $1,199,442.37 y 111 enmiendas por $34,370.62 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000758 2013-03-01 AIDA MIRANDA MANON $650.00 ver
2013-000667 2013-03-06 MANUEL CAMACHO TORRES $150.00 ver
2013-000713 2013-03-13 CHARLIE RIVERA OLIVENCIA $425.00 ver
2013-000716 2013-03-15 JEANNETTE SANTANA KUILAN $425.00 ver
2013-000717 2013-03-18 SHEILA ROLDAN RIOS $150.00 ver
2013-000718 2013-03-18 KAMELYS RIVERA MORALES $900.00 ver
2013-000723 2013-03-19 ROSA RAMOS MORALES $425.00 ver
2013-000728 2013-03-20 MATILDE MONTES CRISTOBAL $409.00 ver
2013-000731 2013-03-20 MARIBEL MARTINEZ FIGUEROA $503.00 ver
2013-000729 2013-03-20 CARMELO RIVERA PIZARRO $575.00 ver

Evalúanos