ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS del Municipio de Comerío

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Comerío registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 62 contratos con la categoría SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS por un total de $435,340.00

Todos los contratos para la categoría SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-000235 2014-11-12 INTERCOMUNICACIONES FPR INC. $1,975.00 ver
2015-000246 2014-11-14 ORO ENTERTAINMENT CORP. $11,000.00 ver
2015-000247 2014-11-17 ORO ENTERTAINMENT CORP. $2,875.00 ver
2015-000248 2014-11-17 ORO ENTERTAINMENT CORP. $1,295.00 ver
2015-000269 2014-12-04 ORO ENTERTAINMENT CORP. $26,910.00 ver
2015-000270 2014-12-04 ORO ENTERTAINMENT CORP. $9,100.00 ver
2015-000287 2014-12-05 ORO ENTERTAINMENT CORP. $8,780.00 ver
2015-000304 2014-12-17 ORO ENTERTAINMENT CORP. $9,540.00 ver
2015-000306 2014-12-23 VAM SERVICES INC. $7,800.00 ver
2015-000365 2015-03-16 ORO ENTERTAINMENT CORP. $1,700.00 ver

Evalúanos