ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista ZIGMA CONSTRUCTIONINC. del Municipio de Carolina

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Carolina registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 11 contratos con el contratista ZIGMA CONSTRUCTIONINC. por un total de $1,647,285.20 y 5 enmiendas por $15,403.27 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista ZIGMA CONSTRUCTIONINC. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001932 2013-04-09 ZIGMA CONSTRUCTIONINC. $7,800.00 ver
2013-002387 2013-06-10 ZIGMA CONSTRUCTIONINC. $11,866.17 ver
2013-002388 2013-06-10 ZIGMA CONSTRUCTIONINC. $20,610.68 ver
2014-000270 2013-08-26 ZIGMA CONSTRUCTIONINC. $1,210,000.00 ver
2014-001505 2014-04-02 ZIGMA CONSTRUCTIONINC. $34,600.00 ver
2014-001859 2014-06-06 ZIGMA CONSTRUCTIONINC. $98,749.85 ver
2015-000702 2014-07-18 ZIGMA CONSTRUCTIONINC. $68,473.00 ver
2015-001373 2014-11-24 ZIGMA CONSTRUCTIONINC. $22,281.00 ver
2015-001740 2015-02-17 ZIGMA CONSTRUCTIONINC. $49,274.50 ver
2015-001741 2015-02-17 ZIGMA CONSTRUCTIONINC. $79,430.00 ver

Evalúanos