ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Carolina

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Carolina registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 1013 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $19,737,323.86 y 26 enmiendas por $-78,192.13 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001643 2013-02-25 ROLANDO CRUZ CRUZ $6,324.00 ver
2013-001640 2013-02-25 RAFAEL SERRANO BOLIGAN $8,268.00 ver
2013-001665 2013-02-25 LUIS S.PEÑA SANTOS $6,228.00 ver
2013-001649 2013-02-25 CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ $532.00 ver
2013-001659 2013-02-25 CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ $1,216.00 ver
2013-001660 2013-02-25 CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ $6,384.00 ver
2013-001667 2013-02-25 MARCELINO MELENDEZ $6,156.00 ver
2013-001647 2013-02-25 NEFTALI BERRIOS SOTO $487.00 ver
2013-001661 2013-02-25 NEFTALI BERRIOS SOTO $5,844.00 ver
2013-001652 2013-02-25 RAMON DIAZ GARCIA $6,240.00 ver

Evalúanos