ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Caguas

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Caguas registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 2031 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $12,504,861.02 y 33 enmiendas por $-430,430.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-002925 2015-03-25 APONTE MALDONADO NELIDA $350.00 ver
2015-002924 2015-03-25 NAVARRO RIVERA CRUZ $350.00 ver
2015-002926 2015-03-25 PORFIL RODRIGUEZ MARITZA $350.00 ver
2015-002936 2015-03-26 COTTO FERNANDEZ EMMANUEL $350.00 ver
2015-002934 2015-03-26 TIRADO VAZQUEZ JULIA $350.00 ver
2015-002935 2015-03-27 RIVERA FONTANEZ CESAR $350.00 ver
2015-002932 2015-03-27 CONDE WHALTON RAMONA $350.00 ver
2015-002955 2015-03-31 TORRES VERGARA ARELIS $200.00 ver
2015-002956 2015-03-31 REYES RODRIGUEZ LOURDES $350.00 ver
2015-002944 2015-04-06 MOLINA CLAUDIO GLORIA $200.00 ver

Evalúanos