ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista FERNANDO ALVARADO RAMOS del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 12 contratos con el contratista FERNANDO ALVARADO RAMOS por un total de $74,024.00 y 2 enmiendas por $1,559.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista FERNANDO ALVARADO RAMOS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-003165 2014-03-01 FERNANDO ALVARADO RAMOS $6,180.00 ver
2014-003631 2014-03-28 FERNANDO ALVARADO RAMOS $7,656.00 ver
2014-004460 2014-05-19 FERNANDO ALVARADO RAMOS $6,084.00 ver
2015-000954 2014-09-01 FERNANDO ALVARADO RAMOS $2,588.00 ver
2015-001368 2014-10-01 FERNANDO ALVARADO RAMOS $5,580.00 ver
2015-002061 2014-11-01 FERNANDO ALVARADO RAMOS $4,920.00 ver
2015-003305 2015-03-01 FERNANDO ALVARADO RAMOS $6,180.00 ver
2013-002831 2013-01-08 FERNANDO ALVARADO RAMOS $5,724.00 ver
2013-003036 2013-01-30 FERNANDO ALVARADO RAMOS $8,256.00 ver
2013-003058 2013-01-31 FERNANDO ALVARADO RAMOS $6,180.00 ver

Evalúanos