ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista JEROD, INC. del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 33 contratos con el contratista JEROD, INC. por un total de $509,204.00 y 106 enmiendas por $1,258,444.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista JEROD, INC. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-003128 2014-02-28 JEROD, INC. $24,000.00 ver
2014-003127 2014-02-28 JEROD, INC. $18,000.00 ver
2014-004458 2014-05-30 JEROD, INC. $5,000.00 ver
2015-000240 2014-07-01 JEROD, INC. $12,060.00 ver
2015-000156 2014-07-01 JEROD, INC. $15,300.00 ver
2015-000236 2014-07-01 JEROD, INC. $15,300.00 ver
2015-000165 2014-07-01 JEROD, INC. $12,360.00 ver
2015-000237 2014-07-01 JEROD, INC. $15,360.00 ver
2015-000261 2014-07-01 JEROD, INC. $15,000.00 ver
2015-000199 2014-07-01 JEROD, INC. $15,126.00 ver

Evalúanos