ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista BOU MAINTENANCE SERVICE del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 20 contratos con el contratista BOU MAINTENANCE SERVICE por un total de $553,670.63 y 69 enmiendas por $3,026,040.87 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista BOU MAINTENANCE SERVICE de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-000143 2014-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $20,319.33 ver
2015-000155 2014-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $22,200.00 ver
2015-000153 2014-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $21,000.00 ver
2015-000167 2014-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $79,293.95 ver
2015-000266 2014-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $106,048.02 ver
2014-004511 2014-06-16 BOU MAINTENANCE SERVICE $74,600.00 ver
2015-000773 2014-08-25 BOU MAINTENANCE SERVICE $9,875.00 ver
2015-000154 2014-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $18,750.00 ver
2015-000157 2014-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $13,860.00 ver
2015-000166 2014-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $11,760.00 ver

Evalúanos