ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPO, VEHICULOS Y OTROS del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 199 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPO, VEHICULOS Y OTROS por un total de $4,748,250.82 y 556 enmiendas por $7,005,491.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPO, VEHICULOS Y OTROS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000223 2013-07-01 JEROD, INC. $15,360.00 ver
2014-000225 2013-07-01 JEROD, INC. $15,300.00 ver
2014-000233 2013-07-01 JEROD, INC. $16,500.00 ver
2014-000234 2013-07-01 JEROD, INC. $16,500.00 ver
2014-000398 2013-07-01 JEROD, INC. $15,000.00 ver
2014-000423 2013-07-01 JEROD, INC. $13,500.00 ver
2014-000397 2013-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $13,500.00 ver
2014-000229 2013-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $13,860.00 ver
2014-000228 2013-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $11,760.00 ver
2014-000420 2013-07-01 BOU MAINTENANCE SERVICE $18,750.00 ver

Evalúanos