ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 9 contratos con el contratista RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY por un total de $30,315.00

Todos los contratos del contratista RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001293 2013-06-10 RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY $4,092.00 ver
2013-001004 2013-05-01 RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY $3,648.00 ver
2013-000788 2013-03-01 RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY $5,760.00 ver
2013-001285 2013-06-01 RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY $5,520.00 ver
2015-000084 2014-07-07 RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY $1,700.00 ver
2014-000845 2013-12-19 RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY $4,280.00 ver
2014-001161 2014-03-01 RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY $380.00 ver
2015-000663 2014-11-01 RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY $375.00 ver
2014-001393 2014-05-01 RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY $4,560.00 ver

Evalúanos