ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista MORALES RUIZ GUILLERMO del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 9 contratos con el contratista MORALES RUIZ GUILLERMO por un total de $31,306.00

Todos los contratos del contratista MORALES RUIZ GUILLERMO de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001347 2013-06-19 MORALES RUIZ GUILLERMO $3,060.00 ver
2014-000497 2013-10-10 MORALES RUIZ GUILLERMO $5,400.00 ver
2015-000427 2014-10-01 MORALES RUIZ GUILLERMO $5,700.00 ver
2015-000627 2014-11-01 MORALES RUIZ GUILLERMO $4,500.00 ver
2014-001469 2014-06-01 MORALES RUIZ GUILLERMO $4,500.00 ver
2014-001175 2014-03-01 MORALES RUIZ GUILLERMO $367.00 ver
2014-001217 2014-04-01 MORALES RUIZ GUILLERMO $375.00 ver
2014-001272 2014-04-01 MORALES RUIZ GUILLERMO $4,404.00 ver
2014-001156 2014-03-01 MORALES RUIZ GUILLERMO $3,000.00 ver

Evalúanos