ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista BENITEZ-JAIME, CPA-PSC del Municipio de Aibonito

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Aibonito registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 9 contratos con el contratista BENITEZ-JAIME, CPA-PSC por un total de $156,200.00 y 3 enmiendas por $70,000.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista BENITEZ-JAIME, CPA-PSC de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000220 2013-03-19 BENITEZ-JAIME, CPA-PSC $5,400.00 ver
2013-000221 2013-03-19 BENITEZ-JAIME, CPA-PSC $38,000.00 ver
2014-000220 2014-03-27 BENITEZ-JAIME, CPA-PSC $38,000.00 ver
2014-000221 2014-03-27 BENITEZ-JAIME, CPA-PSC $5,400.00 ver
2015-000185 2015-03-17 BENITEZ-JAIME, CPA-PSC $45,000.00 ver
2015-000186 2015-03-17 BENITEZ-JAIME, CPA-PSC $5,400.00 ver
2014-000293 2014-06-30 BENITEZ-JAIME, CPA-PSC $10,000.00 ver
2015-000120 2014-11-24 BENITEZ-JAIME, CPA-PSC $7,000.00 ver
2015-000182 2015-03-12 BENITEZ-JAIME, CPA-PSC $2,000.00 ver

Evalúanos