ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del Contratista DISCOTECA 330, INC.

Usted esta viendo el período:

Los Municipios de Puerto Rico registran, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 12 contratos con el contratista DISCOTECA 330, INC. por un total de $5,387.50

Todos los contratos del contratista DISCOTECA 330, INC. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorg. - Municipio Contratista Cuantía
2014-000054 2013-07-23 - Adjuntas DISCOTECA 330, INC. $550.00 ver
2014-000102 2013-08-15 - Adjuntas DISCOTECA 330, INC. $200.00 ver
2014-000105 2013-08-15 - Adjuntas DISCOTECA 330, INC. $150.00 ver
2014-000180 2013-12-05 - Adjuntas DISCOTECA 330, INC. $300.00 ver
2014-000189 2013-12-17 - Adjuntas DISCOTECA 330, INC. $600.00 ver
2015-000048 2014-07-23 - Adjuntas DISCOTECA 330, INC. $450.00 ver
2015-000085 2014-08-15 - Adjuntas DISCOTECA 330, INC. $200.00 ver
2014-000276 2014-05-20 - Adjuntas DISCOTECA 330, INC. $187.50 ver
2015-000135 2014-11-13 - Adjuntas DISCOTECA 330, INC. $200.00 ver
2015-000154 2014-12-15 - Adjuntas DISCOTECA 330, INC. $1,725.00 ver

Evalúanos